Pulixin(香港)专业生产/供应/出口热成型EVOH PP PS PET板卷,遍布世界各地,您可以在尺寸/厚度/颜色/防静电/导电方面定制您的订单,宽度(300-1400mm)和厚度(0.18-2mm)都可以接受,只要把您的尺寸和阻力要求发给我们,我们会尽快给您发送最新的报价。
名称: | 硬质热成型EVOH PP PS PET板卷 |
制造商: | Pulixin 香港 |
过程: | 共挤挤出来 |
宽度: | PP&PS: 300-850mm / PET: 300-1400mm |
厚度: | 0.18-2mm |
包装: | 可达150公斤/卷 |
颜色: | 清晰/透明/黑色/白色/自定义 |
申请: | 热成型包装/运输托盘/电子包装/新鲜食品包装 |
免费样品: | 可接受 |
起訂量 | 5吨 |
EVOH是最广泛使用的具有高阻隔性的材料。它被广泛用于PP、PS、PET和PVC材料中。德赛科技提供PP+EVOH+PP、PET+EVOH+PET、PS+EVOH+PS、PVC+EVOH+PVC、PP+EVOH+PE、PS+EVOH+PE、PET+EVOH+PE、PVC+EVOH+PE及其他复合塑料板。
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 |
---|---|---|---|
密度]。 | 1.12 - 1.24 g/cc | 0.0405 - 0.0448磅/英寸³。 | 平均值:1.17 g/cc 等级计数:32 |
平衡状态下的吸湿性 | 1.50 - 3.90 % | 1.50 - 3.90 % | 平均值:2.29 %等级计数:7 |
饱和状态下的吸水率 | 5.00 - 8.50 % | 5.00 - 8.50 % | 平均值:7.00 % 等级计数:7 |
水汽传输 | 0.360 - 3.10 cc-mm/m²-24hr-atm | 0.914 - 7.87 cc-mil/100 in²-24hr-atm | 平均值:1.13 cc-mm/m²-24hr-atm 等级计数:26 |
水蒸气传输 | 14.3 - 217 g/m²/天 | 0.920 - 14.0 g/100 in²/day | 平均值:126克/平方米/天 等级计数:3 |
氧气传输 | 0.00400 - 0.600 cc-mm/m²-24hr-atm | 0.0102 - 1.52 cc-mil/100 in²-24hr-atm | 平均值:0.0397 cc-mm/m²-24hr-atm 等级计数:28 |
氧气传输率 | 0.310 - 1.55 cc/m²/天 | 0.0200 - 0.0998 cc/100 in²/天 | 平均值:1.08 cc/m²/day 等级计数:4 |
黏度 | 1.09 - 4.57 cP @温度190 - 230 °C |
1.09 - 4.57 cP @温度 374 - 446 °F |
平均值:1.29e+6 cP 等级计数:1 |
熔融流动 | 0.800 - 22.0 g/10 min | 0.800 - 22.0 g/10 min | 平均值:5.88克/10分钟 等级计数:27 |
添加了EVOH阻隔材料的塑料片被广泛用于食品包装行业,它能有效地阻隔水、油和氧气的渗透,延长食品的保质期。它特别适用于食品、药品、化妆品和其他易腐烂产品的包装。超市中使用改性气氛包装的食品使用了大量的阻隔性包装材料。