Pulixin(Hongkong) fabrique / fournit / exporte professionnellement des rouleaux de feuilles de PET EVOH PP PS thermoformées dans le monde entier. Vous pouvez personnaliser votre commande en termes de taille/épaisseur/couleur/antistatique/conducteur, la largeur (300-1400mm) et l'épaisseur (0.18-2mm) sont acceptées, envoyez-nous simplement vos exigences en termes de taille et de résistance, nous vous enverrons le dernier devis le plus rapidement possible.
Nom : | Thermoformage rigide EVOH PP PS PET Sheet Roll |
Fabricant : | Pulixin Hongkong |
Processus : | Co-Extrusion Squeeze Out |
Largeur : | PP&PS : 300-850mm / PET : 300-1400mm |
Épaisseur : | 0,18-2mm |
Emballage : | Jusqu'à 150 kg/rouleau |
Couleur : | Clair / Transparent / Noir / Blanc / Personnalisé |
Application : | Emballage thermoformé / Plateau de transport / Emballage électronique / Emballage pour aliments frais |
Échantillon gratuit : | Acceptable |
MOQ : | 5 tonnes |
L'EVOH est le matériau le plus largement utilisé avec des propriétés de barrière élevées. Il est largement utilisé dans les matériaux PP, PS, PET et PVC. DESE TECH fournit des feuilles en PP+EVOH+PP, PET+EVOH+PET, PS+EVOH+PS, PVC+EVOH+PVC, PP+EVOH+PE, PS+EVOH+PE, PET+EVOH+PE, PVC+EVOH+PE et d'autres feuilles en plastique composite.
Propriétés physiques | Métrique | Anglais | Commentaires |
---|---|---|---|
Densité] | 1,12 - 1,24 g/cc | 0,0405 - 0,0448 lb/in³ | Valeur moyenne : 1,17 g/cc Classe : 32 |
Absorption d'humidité à l'équilibre | 1.50 - 3.90 % | 1.50 - 3.90 % | Valeur moyenne : 2,29 % Nombre de notes : 7 |
Absorption d'eau à saturation | 5.00 - 8.50 % | 5.00 - 8.50 % | Valeur moyenne : 7.00 % Niveau : 7 |
Transmission de la vapeur d'eau | 0,360 - 3,10 cc-mm/m²-24hr-atm | 0,914 - 7,87 cc-mil/100 in²-24hr-atm | Valeur moyenne : 1.13 cc-mm/m²-24hr-atm Nombre de grades : 26 |
Transmission de la vapeur d'eau | 14,3 - 217 g/m²/jour | 0,920 - 14,0 g/100 in²/jour | Valeur moyenne : 126 g/m²/jour Nombre de grades : 3 |
Transmission d'oxygène | 0,00400 - 0,600 cc-mm/m²-24hr-atm | 0,0102 - 1,52 cc-mil/100 in²-24hr-atm | Valeur moyenne : 0,0397 cc-mm/m²-24hr-atm Nombre de grades : 28 |
Taux de transmission de l'oxygène | 0,310 - 1,55 cc/m²/jour | 0,0200 - 0,0998 cc/100 in²/jour | Valeur moyenne : 1,08 cc/m²/jour Nombre de grades : 4 |
Viscosité | 1,09 - 4,57 cP Température 190 - 230 °C |
1,09 - 4,57 cP @Température 374 - 446 °F |
Valeur moyenne : 1.29e+6 cP Nombre de grades : 1 |
Flux de fusion | 0,800 - 22,0 g/10 min | 0,800 - 22,0 g/10 min | Valeur moyenne : 5,88 g/10 min Nombre de grades : 27 |
Cliquez pour voir l'atelier, l'équipement, la qualification certifiée et les avantages de Pulixin(HK)- Un fabricant professionnel de feuilles PP PS PET.
Pas de commerçants, mais des usines
Jusqu'à 100% Matériau vierge
Expérience, certification et brevet
Inspection de qualité de haut niveau
Lignes avancées multiples 7-12 jours de livraison
Emballage sûr pour le transport international
La feuille de plastique additionnée de matériau barrière EVOH est largement utilisée dans l'industrie de l'emballage alimentaire. Elle peut bloquer efficacement la pénétration de l'eau, de l'huile et de l'oxygène afin de prolonger la durée de conservation des aliments. Elle est particulièrement adaptée à l'emballage des aliments, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et d'autres produits périssables. Les produits alimentaires conditionnés sous atmosphère modifiée dans les supermarchés utilisent beaucoup de matériaux d'emballage barrière.